Katalog: Scheidetrichter nach Squibb, Borosilikatglas 3.3
| Nennvolumen~ml | Hülse[n] | Bohrung~mm | Norm | Mit Graduierung | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | NS19/26 | 2,5 | ISO 4800, DIN 12242 | Ja | 1 | 6.236 317 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 100 | NS19/26 | 2,5 | ISO 4800, DIN 12242 | Ja | 1 | 6.236 318 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 250 | NS29/32 | 4 | ISO 4800, DIN 12242 | Ja | 1 | 6.236 319 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 500 | NS29/32 | 4 | ISO 4800, DIN 12242 | Ja | 1 | 6.236 320 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 1000 | NS29/32 | 6 | ISO 4800, DIN 12242 | Ja | 1 | 6.236 321 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 2000 | NS29/32 | 6 | ISO 4800, DIN 12242 | Ja | 1 | 6.240 412 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
Mit PTFE-Küken. Mit NS-Stopfen PE.
- ISO 4800
- NS-Hälse nach DIN 12242