Katalog: Spezielle Testpapiere
| Nachweis von | Min. Messwert~mg/l | Max. Messwert~mg/l | Messbereich | Produktspezifische~Hinweise | Inhalt | Verpackungsart | VP Anzahl | VP Inhalt~Stück | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silber | 10000 | 0 ... 10.000 mg/l | Ag-Fix Teststäbchen | 1 x Dose à 100 Stück | Dose | 1 | 100 | 100 | 6.202 250 | 34,20 Eurofür 1 Verpackung | 33,20 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Ammoniak | 6 | 0 ... 6 mg/l | Ammonia Test | 1 x Dose à 25 Stück | Dose | 1 | 25 | 25 | 6.256 119 | 24,40 Eurofür 1 Verpackung | 22,20 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Chlor | 10 | 200 | 10 ... 200 mg/l | Chlor Test | 1 x Rolle(n) à 5 m | Rolle(n) | 1 | 1 | 6.230 610 | 13,10 Eurofür 1 Stück | 12,80 Eurofür 1 Stück | ||
| Fluorid | 100 | 0 ... 100 mg/l | Fluorid Test | 1 x Dose à 30 Stück | Dose | 1 | 30 | 30 | 7.055 097 | 96,50 Eurofür 1 Verpackung | 78,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Natriumchlorid | 5000 | 0 ... 5.000 mg/l | Saltesmo | 1 x Dose à 30 Stück | Dose | 1 | 30 | 30 | 6.231 939 | 97,50 Eurofür 1 Verpackung | 79,10 Eurofür 1 Verpackung | ||
Die meisten speziellen Testpapiere sind semi-quantitativ. Sie haben eine hochwertige Farbskala, so dass sich das Ergebnis schnell und einfach ablesen läßt.