Katalog: pH-Pufferlösungen
| pH-Wert (25°C) | Produktspezifische~Hinweise | Inhalt | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Technisch | 1 x Flasche à 250 ml | 1 | 9.041 842 | 25,20 Eurofür 1 Stück | 15,27 Eurofür 1 Stück | |
| 2 | Technisch | 6 x Flasche à 250 ml | 6 | 6.901 695 | 91,62 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 2 | Technisch | 1 x Flasche à 1.000 ml | 1 | 9.041 862 | 60,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 4,01 | Technisch | 1 x Flasche à 250 ml | 1 | 9.041 844 | 25,20 Eurofür 1 Stück | 15,18 Eurofür 1 Stück | |
| 4,01 | Technisch | 6 x Flasche à 250 ml | 6 | 9.041 854 | 91,08 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 4,01 | Technisch | 1 x Flasche à 1.000 ml | 1 | 9.041 864 | 60,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 4,640 | Technisch | 1 x Flasche à 1.000 ml | 1 | 9.041 865 | 60,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 7 | Technisch | 1 x Flasche à 250 ml | 1 | 9.041 847 | 25,20 Eurofür 1 Stück | 15,18 Eurofür 1 Stück | |
| 7 | Technisch | 6 x Flasche à 250 ml | 6 | 9.041 857 | 91,08 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 7 | Technisch | 1 x Flasche à 1.000 ml | 1 | 9.041 867 | 60,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 9,210 | Technisch | 1 x Flasche à 250 ml | 1 | 9.041 849 | 25,20 Eurofür 1 Stück | 15,18 Eurofür 1 Stück | |
| 9,210 | Technisch | 6 x Flasche à 250 ml | 6 | 9.041 859 | 91,08 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 11 | Technisch | 6 x Flasche à 250 ml | 6 | 6.201 985 | 91,32 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 9,210 | Technisch | 1 x Flasche à 1.000 ml | 1 | 9.041 869 | 60,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | Technisch | 1 x Flasche à 250 ml | 1 | 9.041 850 | 25,20 Eurofür 1 Stück | 15,18 Eurofür 1 Stück | |
| 10 | Technisch | 6 x Flasche à 250 ml | 6 | 9.041 860 | 91,08 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 10 | Technisch | 1 x Flasche à 1.000 ml | 1 | 9.041 870 | 60,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 11 | Technisch | 1 x Flasche à 250 ml | 1 | 9.041 851 | 25,20 Eurofür 1 Stück | 15,22 Eurofür 1 Stück | |
| 1,679 | NIST/DIN | 1 x Flasche à 250 ml | 1 | 9.041 821 | 34,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 4,006 | NIST/DIN | 1 x Flasche à 250 ml | 1 | 9.041 824 | 34,75 Eurofür 1 Stück | 21,58 Eurofür 1 Stück | |
| 6,865 | NIST/DIN | 1 x Flasche à 250 ml | 1 | 9.041 826 | 34,75 Eurofür 1 Stück | 21,58 Eurofür 1 Stück | |
| 7,413 | NIST/DIN | 1 x Flasche à 250 ml | 1 | 9.041 827 | 34,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 9,18 | NIST/DIN | 1 x Flasche à 250 ml | 1 | 9.041 828 | 34,75 Eurofür 1 Stück | 21,58 Eurofür 1 Stück | |
| 10,012 | NIST/DIN | 1 x Flasche à 250 ml | 1 | 9.041 830 | 34,75 Eurofür 1 Stück | 21,58 Eurofür 1 Stück | |
| 4,01 | Zertifiziert | 1 x Flasche à 250 ml | 1 | 6.231 104 | 27,80 Eurofür 1 Stück | 16,83 Eurofür 1 Stück | |
| 4,01 | Zertifiziert | 6 x Flasche à 250 ml | 6 | 6.231 893 | 100,98 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 7 | Zertifiziert | 1 x Flasche à 250 ml | 1 | 6.231 105 | 27,80 Eurofür 1 Stück | 16,83 Eurofür 1 Stück | |
| 7 | Zertifiziert | 6 x Flasche à 250 ml | 6 | 6.231 894 | 100,98 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 9,210 | Zertifiziert | 1 x Flasche à 250 ml | 1 | 6.228 678 | 27,80 Eurofür 1 Stück | 16,83 Eurofür 1 Stück | |
| 9,210 | Zertifiziert | 6 x Flasche à 250 ml | 6 | 6.251 408 | 100,98 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 10 | Zertifiziert | 1 x Flasche à 250 ml | 1 | 6.238 998 | 27,80 Eurofür 1 Stück | 16,83 Eurofür 1 Stück | |
| 5 | Technisch | 1 x Flasche à 250 ml | 1 | 4.679 281 | 25,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 8 | Technisch | 1 x Flasche à 250 ml | 1 | 4.679 284 | 25,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 1,679 | NIST/DIN | 1 x Flasche à 250 ml | 1 | 4.679 285 | 33,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 12,454 | NIST/DIN | 1 x Flasche à 250 ml | 1 | 4.679 286 | 33,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 6,865 | NBS/DIN | 6 x Flasche à 250 ml | 6 | 6.201 308 | 129,48 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 9,18 | NBS/DIN | 6 x Flasche à 250 ml | 6 | 6.250 443 | 129,48 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 4,006 | NBS/DIN | 6 x Flasche à 250 ml | 6 | 6.250 450 | 129,48 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 4,640 | Technisch | 6 x Flasche à 250 ml | 6 | 9.041 855 | 99,60 Eurofür 1 Verpackung | ||
Technische Pufferlösungen und Pufferlösungen nach NIST / DIN sowie zertifizierte Pufferlösungen zur Kalibrierung von pH-Elektroden. Toleranz: ± 0,02 pH.