Katalog: Dichte-Aräometer
| Min. Messwert~g/cm³ | Max. Messwert~g/cm³ | Messbereich | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7 | 0,8 | 0,700 ... 0,800 g/cm³ | 1 | 7.910 849 | 17,54 Eurofür 1 Stück | 13,58 Eurofür 1 Stück | |
| 0,8 | 0,9 | 0,800 ... 0,900 g/cm³ | 1 | 7.910 149 | 17,54 Eurofür 1 Stück | 13,58 Eurofür 1 Stück | |
| 0,9 | 1 | 0,900 ... 1,000 g/cm³ | 1 | 6.291 168 | 17,54 Eurofür 1 Stück | 13,58 Eurofür 1 Stück | |
| 1 | 1,1 | 1,000 ... 1,100 g/cm³ | 1 | 6.264 048 | 19,18 Eurofür 1 Stück | 14,56 Eurofür 1 Stück | |
| 1,1 | 1,2 | 1,100 ... 1,200 g/cm³ | 1 | 6.229 811 | 19,18 Eurofür 1 Stück | 14,56 Eurofür 1 Stück | |
| 1,2 | 1,3 | 1,200 ... 1,300 g/cm³ | 1 | 6.253 172 | 19,18 Eurofür 1 Stück | 14,56 Eurofür 1 Stück | |
| 1,3 | 1,4 | 1,300 ... 1,400 g/cm³ | 1 | 6.253 173 | 21,04 Eurofür 1 Stück | 16,22 Eurofür 1 Stück | |
| 1,5 | 1,6 | 1,500 ... 1,600 g/cm³ | 1 | 6.267 832 | 21,04 Eurofür 1 Stück | 16,22 Eurofür 1 Stück | |
Dichte-Aräometer mit einer Fehlergrenze von ±0,001 g/cm3. In 4-kant Kunststoffhülse verpackt.