Katalog: Pipettenspitzen Optifit

s2265_1
Volumen Min. Volumen~µl Max. Volumen~µl Länge~mm Verpackung Steril Menge~pro VE Bestell Nr. Preis
0,1 ... 10 µl 0,1 10,0 31,5 10 x Rack à 96 Nein 960 6.241 795 86,20 Eurofür 1 Verpackung    
0,1 ... 10 µl 0,1 10,0 31,5 10 x Rack à 96 Ja 960 6.238 320 122,00 Eurofür 1 Verpackung    
0,1 ... 10 µl 0,1 10,0 45,0 10 x Rack à 96 Nein 960 4.662 273 87,10 Eurofür 1 Verpackung    
0,1 ... 10 µl 0,1 10,0 46,0 10 x Rack à 96 Ja 960 6.283 455 120,00 Eurofür 1 Verpackung    
0,5 ... 200 µl 0,5 200,0 51,0 10 x Rack à 96 Nein 960 6.902 461 79,30 Eurofür 1 Verpackung    
0,5 ... 200 µl 0,5 200,0 51,0 10 x Rack à 96 Ja 960 6.238 319 96,80 Eurofür 1 Verpackung    
0,5 ... 200 µl 0,5 200,0 51,0 15 x Rack à 96 Ja 1440 6.280 882 114,00 Eurofür 1 Verpackung    
5 ... 350 µl 5,0 350,0 54,0 10 x Rack à 96 Nein 960 6.225 217 79,30 Eurofür 1 Verpackung    
5 ... 350 µl 5,0 350,0 54,0 10 x Rack à 96 Ja 960 6.234 567 96,80 Eurofür 1 Verpackung    
10 ... 1.000 µl 10,0 1000,0 68,5 10 x Rack à 96 Ja 960 6.233 869 123,00 Eurofür 1 Verpackung    
10 ... 1.000 µl 10,0 1000,0 68,5 10 x Rack à 96 Nein 960 7.655 104 97,80 Eurofür 1 Verpackung    
10 ... 1.000 µl 10,0 1000,0 71,5 10 x Rack à 96 Nein 960 6.226 809 79,30 Eurofür 1 Verpackung    
10 ... 1.000 µl 10,0 1000,0 71,5 10 x Rack à 96 Ja 960 6.234 568 96,80 Eurofür 1 Verpackung    
10 ... 1.000 µl 10,0 1000,0 71,5 10 x Rack à 96 Nein 960 6.226 833 72,20 Eurofür 1 Verpackung    
10 ... 1.000 µl 10,0 1000,0 119,0 10 x Tray à 96 Nein 960 6.328 146 91,00 Eurofür 1 Verpackung    
10 ... 1.000 µl 10,0 1000,0 119,0 10 x Tray à 96 Ja 960 6.328 147 110,00 Eurofür 1 Verpackung    
50 ... 1.200 µl 50,0 1200,0 71,5 10 x Rack à 96 Nein 960 6.204 651 93,90 Eurofür 1 Verpackung    
50 ... 1.200 µl 50,0 1200,0 71,5 10 x Rack à 96 Ja 960 6.251 705 116,00 Eurofür 1 Verpackung    
50 ... 1.200 µl 50,0 1200,0 90,0 10 x Rack à 96 Nein 960 6.206 521 104,00 Eurofür 1 Verpackung    
50 ... 1.200 µl 50,0 1200,0 90,0 10 x Rack à 96 Nein 960 6.269 461 88,60 Eurofür 1 Verpackung    
100 ... 5.000 µl 100,0 5000,0 150,0 1 x Rack à 50 Nein 50 6.206 247 15,90 Eurofür 1 Verpackung    
100 ... 5.000 µl 100,0 5000,0 150,0 1 x Rack à 50 Ja 50 6.238 066 25,70 Eurofür 1 Verpackung    
100 ... 10.000 µl 100,0 10000,0 164,0 4 x Tray à 35 Nein 140 6.493 700 129,00 Eurofür 1 Verpackung    
100 ... 10.000 µl 100,0 10000,0 164,0 1 x Beutel à 210 Nein 210 6.493 701 56,40 Eurofür 1 Verpackung    
Optifit-Pipettenspitzen gewährleisten optimalen Sitz und perfekte Abdichtung der Pipetten für höchstmögliche Genauigkeit und Reproduzierbarkeit beim Pipettieren. Optifit-Spitzen sind mit dem Optiload System von Picus® NxT, Picus®, eLINE®, mLINE® und Proline® Plus Pipetten von Sartorius, kompatibel und ermöglichen somit eine einfache sowie ergonomische Spitzenaufnahme. Die Optifit Spitzenboxen sind farbkodiert zur einfachen Zuordnung einer entsprechenden Sartorius Pipette. Die universelle Farbkodierung entspricht auch der Farbkodierung