Katalog: Magnetrührstäbchen, zylindrisch, farbig, PTFE
| Ø~mm | Länge~mm | Farbe | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 | 13,0 | gelb | 1 | 6.302 614 | 2,45 Eurofür 1 Stück | ||
| 8,0 | 25,0 | gelb | 1 | 6.205 485 | 4,55 Eurofür 1 Stück | ||
| 8,0 | 38,0 | gelb | 1 | 6.204 754 | 6,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 8,0 | 50,0 | gelb | 1 | 6.204 755 | 7,15 Eurofür 1 Stück | 5,50 Eurofür 1 Stück | |
| 8,0 | 13,0 | blau | 1 | 6.229 567 | 3,15 Eurofür 1 Stück | ||
| 8,0 | 25,0 | blau | 1 | 6.265 699 | 4,55 Eurofür 1 Stück | ||
| 8,0 | 38,0 | blau | 1 | 6.229 568 | 6,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 8,0 | 50,0 | blau | 1 | 6.262 614 | 7,15 Eurofür 1 Stück | 5,50 Eurofür 1 Stück | |
| 8,0 | 13,0 | rot | 1 | 6.251 981 | 3,15 Eurofür 1 Stück | ||
| 8,0 | 25,0 | rot | 1 | 6.230 473 | 4,55 Eurofür 1 Stück | ||
| 8,0 | 38,0 | rot | 1 | 6.260 524 | 6,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 8,0 | 50,0 | rot | 1 | 6.305 049 | 7,15 Eurofür 1 Stück | 5,50 Eurofür 1 Stück | |
Mit farbigem PTFE überzogenem Magnetkern (Alnico 5), zylindrische Form mit Mittelring.