Katalog: Extraktionshülsen MN 645, Zellulose
| Typ | Ø innen~mm | Wandstärke~mm | Höhe~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MN 645 | 8 | 1,0 | 40 | 25 | 4.001 244 | 97,70 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 9 | 1,0 | 50 | 25 | 4.001 245 | 97,70 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 15 | 1,0 | 50 | 25 | 6.229 768 | 97,70 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 15 | 1,0 | 100 | 25 | 4.001 246 | 97,70 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 20 | 1,5 | 80 | 25 | 7.200 257 | 97,70 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 22 | 1,5 | 80 | 25 | 7.050 947 | 97,70 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 23 | 1,5 | 90 | 25 | 6.233 446 | 97,70 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 23 | 1,5 | 100 | 25 | 7.052 532 | 97,70 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 27 | 1,5 | 60 | 25 | 4.001 248 | 97,70 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 27 | 1,5 | 80 | 25 | 4.001 247 | 97,70 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 27 | 1,5 | 100 | 25 | 6.207 270 | 97,70 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 28 | 1,5 | 80 | 25 | 7.059 728 | 97,70 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 28 | 1,5 | 90 | 25 | 4.001 249 | 97,70 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 28 | 1,5 | 100 | 25 | 6.206 111 | 97,70 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 28 | 1,5 | 120 | 25 | 7.055 985 | 117,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 29 | 1,5 | 100 | 25 | 4.001 250 | 117,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 30 | 1,5 | 60 | 25 | 4.001 251 | 97,70 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 30 | 1,5 | 80 | 25 | 7.050 808 | 97,70 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 30 | 1,5 | 90 | 25 | 4.001 252 | 119,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 30 | 1,5 | 100 | 25 | 6.203 629 | 119,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 30 | 1,5 | 150 | 25 | 6.204 992 | 148,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 31 | 1,5 | 118 | 25 | 6.222 746 | 146,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 31 | 1,5 | 130 | 25 | 4.001 253 | 146,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 33 | 1,5 | 80 | 25 | 6.228 050 | 107,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 33 | 1,5 | 94 | 25 | 7.079 826 | 119,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 33 | 1,5 | 205 | 25 | 6.701 758 | 195,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 34 | 1,5 | 120 | 25 | 7.300 504 | 146,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 34 | 1,5 | 150 | 25 | 4.001 254 | 175,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 38 | 1,5 | 200 | 25 | 4.001 255 | 228,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 40 | 2,0 | 123 | 25 | 4.001 257 | 186,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 40 | 2,0 | 150 | 25 | 4.001 256 | 186,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 43 | 2,0 | 130 | 25 | 6.901 935 | 186,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 48 | 2,0 | 145 | 25 | 4.001 258 | 223,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 48 | 2,0 | 200 | 25 | 6.203 949 | 257,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 48 | 2,0 | 230 | 25 | 7.200 760 | 261,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 51 | 2,0 | 145 | 25 | 4.001 259 | 244,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 51 | 2,0 | 180 | 25 | 4.001 260 | 266,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 55 | 2,0 | 275 | 25 | 4.001 262 | 325,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 57 | 2,0 | 315 | 25 | 6.231 982 | 385,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 60 | 2,0 | 180 | 25 | 4.001 261 | 261,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 68 | 2,0 | 250 | 25 | 6.073 122 | 346,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 70 | 2,0 | 330 | 25 | 6.901 939 | 424,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN 645 | 75 | 2,0 | 160 | 25 | 4.001 263 | 294,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
- Fettbestimmung in Lebens- und Futtermitteln
- Bestimmung des Bindergehalts von Asphalt
- Bodenanalysen
- Bestimmung von Additiven in Elastomeren und Gummi