Katalog: Deckgläser, rechteckig, Borosilikatglas D263® M
| Breite~mm | Tiefe~mm | Abmessungen~(BxT) | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0 | 10,0 | 10 x 10 mm | 100 | 6.056 066 | 3,55 Eurofür 1 Verpackung | 3,25 Eurofür 1 Verpackung | |
| 12,0 | 12,0 | 12 x 12 mm | 100 | 6.226 771 | 2,05 Eurofür 1 Verpackung | 1,95 Eurofür 1 Verpackung | |
| 15,0 | 15,0 | 15 x 15 mm | 100 | 6.073 570 | 2,15 Eurofür 1 Verpackung | 2,05 Eurofür 1 Verpackung | |
| 18,0 | 18,0 | 18 x 18 mm | 100 | 6.053 527 | 2,20 Eurofür 1 Verpackung | 1,95 Eurofür 1 Verpackung | |
| 22,0 | 22,0 | 22 x 22 mm | 100 | 6.234 346 | 3,45 Eurofür 1 Verpackung | 3,10 Eurofür 1 Verpackung | |
| 18,0 | 24,0 | 18 x 24 mm | 100 | 6.305 231 | 3,75 Eurofür 1 Verpackung | 3,25 Eurofür 1 Verpackung | |
| 24,0 | 24,0 | 24 x 24 mm | 100 | 6.083 870 | 3,40 Eurofür 1 Verpackung | 3,10 Eurofür 1 Verpackung | |
| 24,0 | 36,0 | 24 x 36 mm | 100 | 6.308 638 | 6,25 Eurofür 1 Verpackung | 5,45 Eurofür 1 Verpackung | |
| 22,0 | 40,0 | 22 x 40 mm | 100 | 6.302 006 | 5,30 Eurofür 1 Verpackung | 4,95 Eurofür 1 Verpackung | |
| 24,0 | 40,0 | 24 x 40 mm | 100 | 6.074 184 | 5,55 Eurofür 1 Verpackung | 5,20 Eurofür 1 Verpackung | |
| 24,0 | 60,0 | 24 x 60 mm | 100 | 6.701 212 | 7,20 Eurofür 1 Verpackung | 6,65 Eurofür 1 Verpackung | |
Hergestellt aus farblosem, chemisch resistentem Borosilikatglas D 263® M der 1. hydrolytischen Klasse gemäß DIN ISO 8255-1, Stärke 1 (0,13 - 0,16 mm).
Verpacked in dicht schließenden Griffschachteln zu 100 Stück.
Weitere Stärken auf Anfrage erhältlich.
Verpacked in dicht schließenden Griffschachteln zu 100 Stück.
Weitere Stärken auf Anfrage erhältlich.