Katalog: Weithals-Chemikalien-Flaschen, HDPE
| Nennvolumen~ml | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(BxTxH) | Ø Gewinde außen~mm | Ø Hals innen~mm | Verschlussart | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 36,0 | 36,0 | 89,0 | 36 x 36 x 89 mm | 28 | 21,0 | Originalitätsverschluss | HDPE | 1 | 6.302 427 | 2,25 Eurofür 1 Stück | 2,10 Eurofür 1 Stück | |
| 100 | 45,0 | 45,0 | 101,0 | 45 x 45 x 101 mm | 32 | 24,0 | Originalitätsverschluss | HDPE | 1 | 7.623 932 | 2,05 Eurofür 1 Stück | 1,85 Eurofür 1 Stück | |
| 250 | 59,0 | 59,0 | 130,0 | 59 x 59 x 130 mm | 45 | 35,0 | Originalitätsverschluss | HDPE | 1 | 6.083 075 | 2,95 Eurofür 1 Stück | 2,70 Eurofür 1 Stück | |
| 500 | 75,0 | 75,0 | 162,0 | 75 x 75 x 162 mm | 54 | 43,0 | Originalitätsverschluss | HDPE | 1 | 6.059 096 | 3,45 Eurofür 1 Stück | 3,15 Eurofür 1 Stück | |
| 750 | 83,0 | 83,0 | 188,0 | 83 x 83 x 188 mm | 54 | 43,0 | Originalitätsverschluss | HDPE | 1 | 6.273 264 | 3,45 Eurofür 1 Stück | 3,25 Eurofür 1 Stück | |
| 1000 | 85,0 | 85,0 | 214,0 | 85 x 85 x 214 mm | 54 | 43,0 | Originalitätsverschluss | HDPE | 1 | 6.050 015 | 3,50 Eurofür 1 Stück | 3,45 Eurofür 1 Stück | |
| 1500 | 108,0 | 108,0 | 209,0 | 108 x 108 x 209 mm | 80 | 69,0 | Originalitätsverschluss | HDPE | 1 | 6.072 518 | 5,60 Eurofür 1 Stück | 5,15 Eurofür 1 Stück | |
| 2500 | 122,0 | 122,0 | 260,0 | 122 x 122 x 260 mm | 80 | 69,0 | Originalitätsverschluss | HDPE | 1 | 6.081 293 | 7,50 Eurofür 1 Stück | 6,55 Eurofür 1 Stück | |
| 4000 | 142,0 | 142,0 | 294,0 | 142 x 142 x 294 mm | 80 | 69,0 | Originalitätsverschluss | HDPE | 1 | 6.059 051 | 9,15 Eurofür 1 Stück | 8,35 Eurofür 1 Stück | |
Die Chemikalienflasche ist besonders geeignet für Lagerung, Verpackung, Probenahme, Bemusterung und Transport von Granulaten und pastösen Medien.
- HDPE, transparent
- PP Originalitäts-Schraubverschluss, blau
- UN-Zulassung für Feststoffe (außer 50 ml)