Katalog: Schmelzpunktbestimmungs-Röhrchen, Sodaglas, beidseitig offen
| Länge~mm | Ø außen~mm | Ø innen~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 1 | 0,8 | 250 | 6.264 147 | 29,80 Eurofür 1 Verpackung | 27,10 Eurofür 1 Verpackung | |
| 60 | 1,35 | 0,95 | 100 | 6.074 178 | 7,65 Eurofür 1 Verpackung | 6,40 Eurofür 1 Verpackung | |
| 75 | 1,35 | 0,95 | 100 | 6.207 196 | 8,05 Eurofür 1 Verpackung | 6,45 Eurofür 1 Verpackung | |
| 80 | 1,35 | 0,95 | 100 | 6.207 066 | 7,75 Eurofür 1 Verpackung | 6,50 Eurofür 1 Verpackung | |
| 100 | 1,35 | 0,95 | 100 | 6.800 763 | 7,50 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 120 | 1,35 | 0,95 | 250 | 6.229 232 | 21,90 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 80 | 1,55 | 1,150 | 100 | 6.080 736 | 6,75 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 100 | 1,55 | 1,150 | 100 | 7.602 577 | 8,30 Eurofür 1 Verpackung | 6,90 Eurofür 1 Verpackung | |
Kapillaren zur Schmelzpunktbestimmung, Klarglas, verschiedene Durchmesser und Längen; auch Sonderausführungen möglich. Weitere Größen auf Anfrage.