Katalog: Stativklemmen
| Max. Spannweite~mm | Spannbereich | Schaftlänge~mm | Material | Beschichtungsart | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 mm | 150 | Temperguss | verchromt | 1 | 9.224 470 | 14,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 40 | 40 mm | 150 | Temperguss | verchromt | 1 | 9.224 471 | 15,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 60 | 60 mm | 150 | Temperguss | verchromt | 1 | 9.224 472 | 18,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 80 | 80 mm | 180 | Stahl | verzinkt | 1 | 6.306 164 | 22,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 100 mm | 180 | Stahl | verzinkt | 1 | 6.078 487 | 28,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 120 | 120 mm | 180 | Stahl | verzinkt | 1 | 6.070 629 | 32,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 150 | 150 mm | 180 | Stahl | verzinkt | 1 | 6.228 472 | 36,10 Eurofür 1 Stück | ||
Standard, DIN 12894. Runde Backen.