Katalog: Silikon-Schläuche, vakuumgeeignet

s4269_1
Ø innen~mm Ø außen~mm Wandstärke~mm ShoreHärte Min. Temperaturbeständigkeit~°C Max. Temperaturbeständigkeit~°C Max. Abgabelänge~m Menge~pro VE Bestell Nr. Preis
3 9 3 60 A -60 200 25 1 6.071 718 15,40 Eurofür 1 Stück   8,80 Eurofür 1 Stück
4 12 4 60 A -60 200 25 1 6.086 397 27,40 Eurofür 1 Stück   15,70 Eurofür 1 Stück
5 15 5 60 A -60 200 15 1 6.302 123 40,00 Eurofür 1 Stück   22,90 Eurofür 1 Stück
6 12 3 60 A -60 200 25 1 6.077 377 20,30 Eurofür 1 Stück   11,60 Eurofür 1 Stück
7 13 3 60 A -60 200 25 1 6.052 545 27,30 Eurofür 1 Stück   15,60 Eurofür 1 Stück
7 15 4 60 A -60 200 25 1 6.076 513 37,70 Eurofür 1 Stück   21,60 Eurofür 1 Stück
7 17 5 60 A -60 200 15 1 6.210 064 47,50 Eurofür 1 Stück   27,20 Eurofür 1 Stück
8 16 4 60 A -60 200 25 1 6.050 803 42,20 Eurofür 1 Stück   24,10 Eurofür 1 Stück
8 18 5 60 A -60 200 15 1 6.077 451 48,10 Eurofür 1 Stück   27,50 Eurofür 1 Stück
10 20 5 60 A -60 200 15 1 6.077 452 39,40 Eurofür 1 Stück   22,50 Eurofür 1 Stück
12 22 5 60 A -60 200 15 1 7.604 078 45,20 Eurofür 1 Stück   25,80 Eurofür 1 Stück
4 12 4 60 A -60 200 25 5 4.679 013 137,00 Eurofür 1 Verpackung    
6 12 3 60 A -60 200 25 5 4.679 014 101,50 Eurofür 1 Verpackung    
7 13 3 60 A -60 200 25 5 4.679 015 136,50 Eurofür 1 Verpackung    
8 16 4 60 A -60 200 25 5 4.679 016 211,00 Eurofür 1 Verpackung    
8 18 5 60 A -60 200 15 5 4.679 017 240,50 Eurofür 1 Verpackung    
10 20 5 60 A -60 200 15 5 4.679 018 197,00 Eurofür 1 Verpackung    
Silikonkautschuk (VMQ), transparent, Härte 60 Shore A, lebensmittelecht, temperaturbeständig von -60 bis +200 °C (kurzzeitig bis +260 °C), Schlauchpumpengeeignet. BFR XV, FDA CFR 21õ 177.2600, EP-Europ. Pharmacopoeia / DAB, Biokompatibilität: Cytoxizität (USP Klasse 1-6), Hämolyse, Pyrogenität, Sensibilisierung, Dermatologische Irritation, Implantation (90 Tage) nach ISO 10993-1. Abgabe per Meter.