Katalog: Einmalspritzen Injekt® Solo, 2-teilig
| Nennvolumen~ml | Material~Spritzenkörper | Material~Kolben | Farbe~Graduierung | Teilung~ml | Ansatz | Steril | Norm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PP | PE | schwarz | 0,1 | Luer-Slip zentrisch | Ja | EN ISO 7886-1 | 100 | 6.800 110 | 5,10 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 5 | PP | PE | schwarz | 0,2 | Luer-Slip exzentrisch | Ja | EN ISO 7886-1 | 100 | 6.302 682 | 5,20 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 10 | PP | PE | schwarz | 0,5 | Luer-Slip exzentrisch | Ja | EN ISO 7886-1 | 100 | 6.078 449 | 11,40 Eurofür 1 Verpackung | 10,40 Eurofür 1 Verpackung | |
| 20 | PP | PE | schwarz | 1 | Luer-Slip exzentrisch | Ja | EN ISO 7886-1 | 100 | 6.070 497 | 15,70 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 2 | PP | PE | schwarz | 0,1 | Luer-Lock | Ja | EN ISO 7886-1 | 100 | 6.307 167 | 22,30 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 5 | PP | PE | schwarz | 0,2 | Luer-Lock | Ja | EN ISO 7886-1 | 100 | 7.630 593 | 32,20 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 10 | PP | PE | schwarz | 0,5 | Luer-Lock | Ja | EN ISO 7886-1 | 100 | 6.307 168 | 47,40 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 20 | PP | PE | schwarz | 1 | Luer-Lock | Ja | EN ISO 7886-1 | 100 | 6.702 740 | 104,40 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 2 | PP | PE | schwarz | 0,1 | Luer-Slip zentrisch | Nein | EN ISO 7886-1 | 1000 | 6.085 876 | 80,00 Eurofür 1 Verpackung | 72,70 Eurofür 1 Verpackung | |
| 5 | PP | PE | schwarz | 0,2 | Luer-Slip exzentrisch | Nein | EN ISO 7886-1 | 1000 | 6.087 416 | 112,80 Eurofür 1 Verpackung | 102,60 Eurofür 1 Verpackung | |
| 10 | PP | PE | schwarz | 0,5 | Luer-Slip exzentrisch | Nein | EN ISO 7886-1 | 1000 | 6.088 819 | 172,90 Eurofür 1 Verpackung | 157,20 Eurofür 1 Verpackung | |
| 20 | PP | PE | schwarz | 1 | Luer-Slip exzentrisch | Nein | EN ISO 7886-1 | 1000 | 6.085 795 | 228,10 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 10 | PP | PE | schwarz | 0,5 | Luer-Slip exzentrisch | Nein | EN ISO 7886-1 | 2000 | 4.666 000 | 140,80 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 20 | PP | PE | schwarz | 1 | Luer-Slip exzentrisch | Nein | EN ISO 7886-1 | 100 | 4.666 001 | 12,90 Eurofür 1 Verpackung | ||
- Graduierung in ml zur Volumen-Dosierung, über das Nennvolumen hinaus verlängerte Skala
- Material: Zylinder: Polypropylen, Kolben: Polyethylen
- Hochtransparenter Zylinder mit grüner Kolbenstange und schwarzer Graduierung für ideale Ablesbarkeit, wischfest
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
- Silikonölfrei
- Luer-Ansatz zum Aufsetzen der Nadel, zentrisch oder exzentrisch oder Luer-Lock Konus, zentrisch
- Latex- und PVC-frei
- Steril, einzeln verpackt oder unsteril im Karton
- Fertigung gemäß EN ISO 7