Katalog: Trocken- und Wärmeschränke FED Avantgarde.Line
| Typ | Nennvolumen~l | Min. Temperatur~°C | Max. Temperatur~°C | Temperatur | Temperaturkonstanz | Mit~Timer | Max. Anzahl~Einschübe | Material~Innenraum | Breite außen~mm | Tiefe außen~mm | Höhe außen~mm | Abmessung~außen (BxTxH) | Breite innen~mm | Tiefe innen~mm | Höhe innen~mm | Abmessungen~innen (BxTxH) | Gewicht~kg | Nennleistung~kW | Steckertyp | Art Hilfsenergie | Stromversorgung | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FED 56 | 60 | +10 | 300 | RT+10 ... 300 °C | ±0,3 K (150 °C) | Ja | 4 | Edelstahl | 560 | 565 | 625 | 560 x 565 x 625 mm | 400 | 345 | 440 | 400 x 345 x 440 mm | 39 | 1,1 | EU | Netzanschluss | 230 V, 50/60 Hz | 1 | 6.280 295 | 2.713,00 Eurofür 1 Stück | ||
| FED 56UL | 60 | +10 | 300 | RT+10 ... 300 °C | ±0,3 K (150 °C) | Ja | 4 | Edelstahl | 560 | 565 | 625 | 560 x 565 x 625 mm | 400 | 345 | 440 | 400 x 345 x 440 mm | 39 | 1,2 | US | Netzanschluss | 120 V, 60 Hz | 1 | 4.705 569 | 2.713,00 Eurofür 1 Stück | ||
| FED 115 | 116 | +10 | 300 | RT+10 ... 300 °C | ±0,3 K (150 °C) | Ja | 5 | Edelstahl | 710 | 605 | 705 | 710 x 605 x 705 mm | 550 | 385 | 550 | 550 x 385 x 550 mm | 54 | 1,3 | EU | Netzanschluss | 230 V, 50/60 Hz | 1 | 6.280 284 | 3.614,00 Eurofür 1 Stück | ||
| FED 115UL | 116 | +10 | 300 | RT+10 ... 300 °C | ±0,3 K (150 °C) | Ja | 5 | Edelstahl | 710 | 605 | 705 | 710 x 605 x 705 mm | 550 | 385 | 550 | 550 x 385 x 550 mm | 54 | 1,4 | US | Netzanschluss | 120 V, 60 Hz | 1 | 4.705 570 | 3.614,00 Eurofür 1 Stück | ||
| FED 260 | 259 | +10 | 300 | RT+10 ... 300 °C | ±0,4 K (150 °C) | Ja | 8 | Edelstahl | 810 | 760 | 940 | 810 x 760 x 940 mm | 650 | 515 | 780 | 650 x 515 x 780 mm | 85 | 2,3 | EU | Netzanschluss | 230 V, 50/60 Hz | 1 | 6.280 296 | 5.272,00 Eurofür 1 Stück | ||
| FED 260UL | 259 | +10 | 300 | RT+10 ... 300 °C | ±0,4 K (150 °C) | Ja | 8 | Edelstahl | 810 | 760 | 940 | 810 x 760 x 940 mm | 650 | 515 | 780 | 650 x 515 x 780 mm | 85 | 2,5 | US | Netzanschluss | 120 V, 60 Hz | 1 | 4.705 571 | 5.272,00 Eurofür 1 Stück | ||
| FED 720 | 741 | +12 | 300 | RT+12 ... 300 °C | ±0,6 K (150 °C) | Ja | 16 | Edelstahl | 1165 | 870 | 1590 | 1.165 x 870 x 1.590 mm | 1000 | 570 | 1300 | 1.000 x 570 x 1.300 mm | 166 | 4,5 | CEE | Netzanschluss | 400 V·3/N/PE, 50/60 Hz | 1 | 4.668 970 | 9.064,00 Eurofür 1 Stück | ||
| FED 720UL | 741 | +12 | 300 | RT+12 ... 300 °C | ±0,6 K (150 °C) | Ja | 16 | Edelstahl | 1165 | 870 | 1590 | 1.165 x 870 x 1.590 mm | 1000 | 570 | 1300 | 1.000 x 570 x 1.300 mm | 166 | 4,5 | US | Netzanschluss | 208 V, 60 Hz | 1 | 4.705 572 | 9.064,00 Eurofür 1 Stück | ||
- Mit Umluft
- Controller mit LCD-Anzeige und erweiterten Zeitfunktionen
- Einstellbare Lüfterdrehzahl
- Ethernet-Schnittstelle