Katalog: Wippschüttler Duomax 1030
| Typ | Bewegungsart | Max. Neigungswinkel~° | Neigungswinkel | Min. Drehzahl~1/min | Max. Drehzahl~1/min | Breite Bewegungstisch~mm | Tiefe Bewegungstisch~mm | Bewegungstisch~(BxT) | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Min. zulässige Umgebungstemp.~°C | Max. zulässige Umgebungstemp.~°C | Max. relative Luftfeuchtigkeit~% | Steckertyp | Mit~Timer | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duomax 1030 | wippend | 5 | 5 ° | 2 | 50 | 290 | 258 | 290 x 258 mm | 320 | 375 | 185 | 5 | 40 | 80 | EU | Ja | 1 | 9.839 855 | 1.861,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Duomax 1030 | wippend | 5 | 5 ° | 2 | 50 | 320 | 258 | 320 x 258 mm | 320 | 375 | 185 | 5 | 40 | 80 | UK | Ja | 1 | 4.703 286 | 1.861,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Duomax 1030 | wippend | 5 | 5 ° | 2 | 50 | 320 | 258 | 320 x 258 mm | 320 | 375 | 185 | 5 | 40 | 80 | CH | Ja | 1 | 4.703 285 | 1.861,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Duomax 1030 | wippend | 10 | 10 ° | 2 | 50 | 320 | 258 | 320 x 258 mm | 320 | 375 | 185 | 5 | 40 | 80 | EU | Ja | 1 | 9.839 856 | 1.848,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Duomax 1030 | wippend | 10 | 10 ° | 2 | 50 | 320 | 258 | 320 x 258 mm | 320 | 375 | 185 | 5 | 40 | 80 | UK | Ja | 1 | 4.703 288 | 1.848,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Duomax 1030 | wippend | 10 | 10 ° | 2 | 50 | 320 | 258 | 320 x 258 mm | 320 | 375 | 185 | 5 | 40 | 80 | CH | Ja | 1 | 4.703 287 | 1.848,00 Eurofür 1 Stück | ||
Der Wippschüttler Duomax 1030 lässt sich in den modularen Inkubator 1000 integrieren und ist daher ideal für Anwendungen die temperiert werden müssen. Er erzeugt eine 2-dimensionale Kippbewegung und eignet sich für Petrischalen, Kulturflaschen, Erlenmeyerkolben und alle Standardgefäße.
- Mit Überhitzungsschutz, der das Gerät im Notfall abschaltet, wichtig für den unbeaufsichtigten Dauereinsatz
- Temperaturisolierter Antrieb verhindert eine Erwärmung der Plattform und damit Schäden an thermolabilen Proben
- Durch einen tiefliegenden Schwerpunkt kommen d