Katalog: Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end

Nennvolumen~µl Länge~mm Material Menge~pro VE Bestell Nr. Preis
0,5 32,0 DURAN® Glas 1000 4.699 913 97,40 Eurofür 1 Verpackung    
1 32,0 DURAN® Glas 1000 4.699 914 97,40 Eurofür 1 Verpackung    
2 32,0 DURAN® Glas 1000 4.699 915 97,40 Eurofür 1 Verpackung    
3 32,0 DURAN® Glas 1000 4.699 916 97,40 Eurofür 1 Verpackung    
4 32,0 DURAN® Glas 100 9.411 270 12,10 Eurofür 1 Verpackung   9,30 Eurofür 1 Verpackung
4 32,0 DURAN® Glas 1000 4.699 917 97,40 Eurofür 1 Verpackung    
5 32,0 DURAN® Glas 1000 4.699 918 97,40 Eurofür 1 Verpackung    
6,66 72,0 DURAN® Glas 1000 4.699 937 97,40 Eurofür 1 Verpackung    
10 32,0 DURAN® Glas 1000 4.699 919 97,40 Eurofür 1 Verpackung    
20 30,0 DURAN® Glas 100 9.411 274      
20 30,0 DURAN® Glas 1000 4.699 920 97,40 Eurofür 1 Verpackung    
25 32,0 DURAN® Glas 1000 4.699 921 97,40 Eurofür 1 Verpackung    
30 32,0 DURAN® Glas 100 9.411 276 12,10 Eurofür 1 Verpackung   9,30 Eurofür 1 Verpackung
30 32,0 DURAN® Glas 1000 4.699 922 97,40 Eurofür 1 Verpackung    
40 30,0 DURAN® Glas 100 9.411 277 12,10 Eurofür 1 Verpackung   9,30 Eurofür 1 Verpackung
40 30,0 DURAN® Glas 1000 4.699 923 97,40 Eurofür 1 Verpackung    
50 30,0 DURAN® Glas 1000 4.699 924 97,40 Eurofür 1 Verpackung    
100 100,0 DURAN® Glas 100 9.411 280 12,10 Eurofür 1 Verpackung   9,30 Eurofür 1 Verpackung
100 100,0 DURAN® Glas 1000 4.699 925 97,40 Eurofür 1 Verpackung    
  • Nicht heparinisiert