Katalog: Nährmedienflaschen Nalgene™, PETG, steril
| Nennvolumen~ml | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(BxTxH) | Verschlussgröße~mm | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 38,0 | 38,0 | 64,0 | 38 x 38 x 64 mm | 20 | PETG | 72 | 4.685 716 | 514,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 60 | 41,0 | 41,0 | 82,0 | 41 x 41 x 82 mm | 24 | PETG | 72 | 4.685 717 | 520,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 125 | 54,0 | 54,0 | 110,0 | 54 x 54 x 110 mm | 38-430 | PETG | 48 | 4.685 718 | 408,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 250 | 61,0 | 61,0 | 146,0 | 61 x 61 x 146 mm | 38-430 | PETG | 48 | 4.685 719 | 441,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 500 | 74,0 | 74,0 | 177,0 | 74 x 74 x 177 mm | 38-430 | PETG | 24 | 4.685 720 | 316,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 1000 | 94,0 | 94,0 | 220,0 | 94 x 94 x 220 mm | 38-430 | PETG | 24 | 4.685 721 | 414,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 2000 | 116,0 | 116,0 | 271,0 | 116 x 116 x 271 mm | PETG | 12 | 4.685 722 | 345,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
Geeignet für die biopharmazeutische Produktion und Aufbewahrung kritischer Reagenzien und Zwischenprodukte wie z. B. bei der Vakzin- und Proteinaufreinigung. Hergestellt in einem zertifizierten Reinraum nach ISO 14644-1 Klasse 7 erfüllen die Behälter die Richtlinien der US-Pharmakopöe USP <788> und der Europäischen Pharmakopöe EP 2.9.19 bezüglich des Partikelgehaltes. Die Verpackung ist speziell für Reinraumanwendungen konzipiert. Flasche und Schraubverschluss sind durch einen Hitzeschrumpfschlauch versiegelt, der die Unversehrtheit der Sterilität anzeigt. Erfüllen die Anforderungen