Katalog: Mischzylinder, Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse A, blau graduiert
| Nennvolumen~ml | Teilung~ml | Höhe~mm | Schliffgröße | Form | Genauigkeitsklasse | Farbe~Graduierung | Material~Verschluss | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,2 | 160 | NS10/19 | hoch | A | blau | PP | Boro 3.3 | 2 | 4.680 315 | 54,20 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 25 | 0,5 | 190 | NS14/23 | hoch | A | blau | PP | Boro 3.3 | 2 | 4.680 316 | 57,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 50 | 1,0 | 220 | NS19/26 | hoch | A | blau | PP | Boro 3.3 | 2 | 4.680 317 | 64,80 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 100 | 1,0 | 285 | NS24/29 | hoch | A | blau | PP | Boro 3.3 | 2 | 4.680 318 | 71,40 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 250 | 2,0 | 350 | NS29/32 | hoch | A | blau | PP | Boro 3.3 | 2 | 4.680 319 | 103,80 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 500 | 5,0 | 395 | NS34/35 | hoch | A | blau | PE | Boro 3.3 | 2 | 4.680 320 | 145,40 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 1000 | 10,0 | 500 | NS45/40 | hoch | A | blau | PE | Boro 3.3 | 1 | 9.275 262 | 153,30 Eurofür 1 Stück | 127,80 Eurofür 1 Stück | |
Alle BLAUBRAND® Zylinder werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalpackung geliefert.
- DIN EN ISO 4788
- DE-M gekennzeichnet
- Mit PP-Stopfen und Sechskantfuß
- Graduierung und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe
- Justiert auf IN