Katalog: Enghalsflaschen Bio, mit Schraubverschluss, Green LDPE
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Gewinde | Material | Verschlussart | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 26 | 47 | GL 14 | LDPE | Schraubverschluss | 10 | 4.678 383 | 10,30 Eurofür 1 Verpackung | 8,00 Eurofür 1 Verpackung | |
| 20 | 32 | 58 | GL 14 | LDPE | Schraubverschluss | 10 | 4.678 384 | 10,90 Eurofür 1 Verpackung | 8,60 Eurofür 1 Verpackung | |
| 50 | 40 | 86 | GL 18 | LDPE | Schraubverschluss | 10 | 4.678 385 | 16,40 Eurofür 1 Verpackung | 12,70 Eurofür 1 Verpackung | |
| 100 | 45 | 106 | GL 18 | LDPE | Schraubverschluss | 10 | 4.678 386 | 17,70 Eurofür 1 Verpackung | 13,10 Eurofür 1 Verpackung | |
| 250 | 60 | 140 | GL 25 | LDPE | Schraubverschluss | 10 | 4.678 387 | 29,50 Eurofür 1 Verpackung | 24,30 Eurofür 1 Verpackung | |
| 500 | 75 | 173 | GL 25 | LDPE | Schraubverschluss | 5 | 4.678 388 | 21,30 Eurofür 1 Verpackung | 16,20 Eurofür 1 Verpackung | |
| 1000 | 95 | 213 | GL 28 | LDPE | Schraubverschluss | 5 | 4.678 389 | 32,30 Eurofür 1 Verpackung | 22,50 Eurofür 1 Verpackung | |
Der Werkstoff Biopolymer Green LDPE hat dieselben Eigenschaften wie herkömmliches LDPE, kann recycled werden, wird jedoch anstatt aus fossilen aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.