Katalog: Stehkolben, Borosilikatglas 3.3
| Nennvolumen~ml | Norm | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ISO 1773 | Boro 3.3 | 10 | 4.678 064 | Preis auf Anfragefür 10 Stück | ||
| 100 | ISO 1773 | Boro 3.3 | 10 | 4.678 065 | Preis auf Anfragefür 10 Stück | ||
| 250 | ISO 1773 | Boro 3.3 | 10 | 4.678 066 | Preis auf Anfragefür 10 Stück | ||
| 500 | ISO 1773 | Boro 3.3 | 10 | 4.678 067 | Preis auf Anfragefür 10 Stück | ||
| 1000 | ISO 1773 | Boro 3.3 | 10 | 4.678 068 | Preis auf Anfragefür 10 Stück | ||
| 2000 | ISO 1773 | Boro 3.3 | 6 | 4.678 069 | Preis auf Anfragefür 6 Stück | ||
| 4000 | ISO 1773 | Boro 3.3 | 1 | 7.970 273 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 6000 | ISO 1773 | Boro 3.3 | 1 | 6.254 092 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 10000 | ISO 1773 | Boro 3.3 | 1 | 6.254 093 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
- Mit flachem Boden
- ISO 1773
- Mit Bördelrand
- Dickwandig
- Hitzebeständig