Katalog: Rundkolben, Borosilikatglas 3.3
| Nennvolumen~ml | Anzahl~Hälse | Mit~Bördelrand | Material | Farbe | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | Ja | Boro 3.3 | klar | 10 | 4.678 058 | Preis auf Anfragefür 10 Stück | ||
| 100 | 1 | Ja | Boro 3.3 | klar | 10 | 4.678 059 | Preis auf Anfragefür 10 Stück | ||
| 250 | 1 | Ja | Boro 3.3 | klar | 10 | 4.678 060 | Preis auf Anfragefür 10 Stück | ||
| 500 | 1 | Ja | Boro 3.3 | klar | 10 | 4.678 061 | Preis auf Anfragefür 10 Stück | ||
| 1000 | 1 | Ja | Boro 3.3 | klar | 10 | 4.678 062 | Preis auf Anfragefür 10 Stück | ||
- ISO 1773
- Mit Bördelrand
- Dickwandig
- Hitzebeständig