Katalog: Hochdynamische Temperiersysteme PRESTO™, luftgekühlt 1-stufig

4672122_a_1
Typ Min. Temperatur~°C Max. Temperatur~°C Temperatur Temperaturkonstanz~°C Max. Förderleistung~l/min Max. Förderdruck~bar Kältemittel Kälteleistung bei 20 °C~kW Heizleistung~kW Breite außen~mm Tiefe außen~mm Höhe außen~mm Abmessung~außen (BxTxH) Gewicht~kg Art Hilfsenergie Schutzart (IP) Menge~pro VE Bestell Nr. Preis
A 30 -30 250 -30 ... 250 °C ±0,01 ... ±0,05 25 0,5 R452A 0,5 2,7 250 590 620 250 x 590 x 620 mm 62 Netzanschluss IP 21 1 9.857 915 11.997,06 Eurofür 1 Stück    
A 38 -45 250 -45 ... 250 °C ±0,01 ... ±0,05 50 1,6 R1270 0,91 2,7 330 750 670 330 x 750 x 670 mm 80 Netzanschluss IP 20 1 4.686 941 16.847,06 Eurofür 1 Stück    
A 40 -40 250 -40 ... 250 °C ±0,01 ... ±0,05 40 1,7 1,2 2,7 330 590 670 330 x 590 x 670 mm 79 Netzanschluss IP 21 1 9.857 916 16.562,06 Eurofür 1 Stück    
A 41 -45 250 -45 ... 250 °C ±0,01 ... ±0,05 50 1,6 R1270 1,47 2,7 330 750 670 330 x 750 x 670 mm 80 Netzanschluss IP 20 1 4.686 942 17.347,06 Eurofür 1 Stück    
A 45 -45 250 -45 ... 250 °C ±0,05 ... ±0,1 80 3 R452A 3,5 6 530 665 1260 530 x 665 x 1.260 mm 210 Netzanschluss IP 20 1 4.672 122 29.709,12 Eurofür 1 Stück    
A 45t -45 250 -45 ... 250 °C ±0,05 ... ±0,1 80 3 R452A 3,5 12 530 665 1260 530 x 665 x 1.260 mm 210 Netzanschluss IP 20 1 4.672 123 32.694,12 Eurofür 1 Stück    
  • Mit luftgekühlter, 1-stufiger Kältemaschine
  • A 38 und A 41 mit natürlichen Kältemitteln