Katalog: Präzisionswaagen FZi-WP / FXi-WP, Wasserdicht
| Typ | Max. Last~g | Ablesbarkeit~g | Reproduzierbarkeit~g | Linearität | Eichung | Justierautomatik | Wägefläche~(BxT) | Mit Windschutz | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(BxTxH) | Gewicht~kg | Art Hilfsenergie | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ-120i-WP-EC | 122 | 0,001 | 0,001 | ±0,002 g | eichfähig | intern | Ø 130 mm | Ja | 193 | 262,5 | 175 | 193 x 262,5 x 175 mm | 3,2 | Netzanschluss | 1 | 4.671 873 | 1.466,00 Eurofür 1 Stück | ||
| FZ-200i-WP-EC | 220 | 0,001 | 0,001 | ±0,002 g | eichfähig | intern | Ø 130 mm | Ja | 193 | 262,5 | 175 | 193 x 262,5 x 175 mm | 3,2 | Netzanschluss | 1 | 4.671 874 | 1.543,00 Eurofür 1 Stück | ||
| FZ-300i-WP-EC | 320 | 0,001 | 0,001 | ±0,002 g | eichfähig | intern | Ø 130 mm | Ja | 193 | 262,5 | 175 | 193 x 262,5 x 175 mm | 3,2 | Netzanschluss | 1 | 4.671 875 | 1.606,00 Eurofür 1 Stück | ||
| FZ-1200i-WP-EC | 1220 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | eichfähig | intern | Ø 150 mm | Nein | 193 | 262,5 | 85,5 | 193 x 262,5 x 85,5 mm | 3,2 | Netzanschluss | 1 | 4.671 876 | 1.543,00 Eurofür 1 Stück | ||
| FZ-2000i-WP-EC | 2200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | eichfähig | intern | Ø 150 mm | Nein | 193 | 262,5 | 85,5 | 193 x 262,5 x 85,5 mm | 3,2 | Netzanschluss | 1 | 4.671 877 | 1.543,00 Eurofür 1 Stück | ||
| FZ-3000i-WP-EC | 3200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | eichfähig | intern | Ø 150 mm | Nein | 193 | 262,5 | 85,5 | 193 x 262,5 x 85,5 mm | 3,2 | Netzanschluss | 1 | 4.671 878 | 1.606,00 Eurofür 1 Stück | ||
| FX-120i-WP | 122 | 0,001 | 0,001 | ±0,002 g | nicht eichfähig | extern | Ø 130 mm | Ja | 193 | 262,5 | 175 | 193 x 262,5 x 175 mm | 2,7 | Netzanschluss | 1 | 4.671 879 | 1.333,00 Eurofür 1 Stück | ||
| FX-200i-WP | 220 | 0,001 | 0,001 | ±0,002 g | nicht eichfähig | extern | Ø 130 mm | Ja | 193 | 262,5 | 175 | 193 x 262,5 x 175 mm | 2,7 | Netzanschluss | 1 | 6.287 693 | 1.404,00 Eurofür 1 Stück | ||
| FX-300i-WP | 320 | 0,001 | 0,001 | ±0,002 g | nicht eichfähig | extern | Ø 130 mm | Ja | 193 | 262,5 | 175 | 193 x 262,5 x 175 mm | 2,7 | Netzanschluss | 1 | 4.671 880 | 1.474,00 Eurofür 1 Stück | ||
| FX-1200i-WP | 1220 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | nicht eichfähig | extern | Ø 150 mm | Nein | 193 | 262,5 | 85,5 | 193 x 262,5 x 85,5 mm | 2,7 | Netzanschluss | 1 | 4.671 881 | 1.474,00 Eurofür 1 Stück | ||
| FX-2000i-WP | 2200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | nicht eichfähig | extern | Ø 150 mm | Nein | 193 | 262,5 | 85,5 | 193 x 262,5 x 85,5 mm | 2,7 | Netzanschluss | 1 | 4.671 882 | 1.404,00 Eurofür 1 Stück | ||
| FX-3000i-WP | 3200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | nicht eichfähig | extern | Ø 150 mm | Nein | 193 | 262,5 | 85,5 | 193 x 262,5 x 85,5 mm | 2,7 | Netzanschluss | 1 | 4.671 883 | 1.474,00 Eurofür 1 Stück | ||
Präzisionswaagen mit sehr kompaktem und platzsparendes Design, mit der patentierten A&D Schockabsorberfunktion und Schutz gegen Staub und Strahlwasser.
- Brilliantes, leicht ablesbares VFD-Display
- FZi-Modelle sind eichfähig und mit interner Kalibrierfunktion auf Knopfdruck
- Ultraschneller Super Hybid Sensor (SHS), Messergebnis in nur 1 Sekunde
- Statistik-Kalkulationsfunktion, Tierwiegfunktion, Zählfunktion, g, pcs, %, oz, ozt, ct, mom, dwt, GN, tl, tol, mes und MLT
- Unterflurwägung
- Auto Power ON/OFF Funktion
- Standard RS-232C Schnittstelle