Katalog: Präzisionswaagen Serie FX-i
| Typ | Max. Last~g | Ablesbarkeit~g | Reproduzierbarkeit~g | Linearität | Wägefläche~(BxT) | Mit Windschutz | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(BxTxH) | Art Hilfsenergie | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-120i | 122 | 0,001 | 0,001 | ±0,002 g | Ø 130 mm | Ja | 193 | 262,5 | 175 | 193 x 262,5 x 175 mm | Netzanschluss | 1 | 4.665 260 | 810,00 Eurofür 1 Stück | ||
| FX-200i | 220 | 0,001 | 0,001 | ±0,002 g | Ø 130 mm | Ja | 193 | 262,5 | 175 | 193 x 262,5 x 175 mm | Netzanschluss | 1 | 4.683 697 | 874,00 Eurofür 1 Stück | ||
| FX-300i | 320 | 0,001 | 0,001 | ±0,002 g | Ø 130 mm | Ja | 193 | 262,5 | 175 | 193 x 262,5 x 175 mm | Netzanschluss | 1 | 9.901 501 | 927,00 Eurofür 1 Stück | ||
| FX-500i | 520 | 0,001 | 0,001 | ±0,002 g | Ø 130 mm | Ja | 193 | 262,5 | 175 | 193 x 262,5 x 175 mm | Netzanschluss | 1 | 6.288 419 | 1.047,00 Eurofür 1 Stück | ||
| FX-1200i | 1220 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | Ø 150 mm | Nein | 193 | 262,5 | 85,5 | 193 x 262,5 x 85,5 mm | Netzanschluss | 1 | 4.665 666 | 810,00 Eurofür 1 Stück | ||
| FX-2000i | 2200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | Ø 150 mm | Nein | 193 | 262,5 | 85,5 | 193 x 262,5 x 85,5 mm | Netzanschluss | 1 | 6.325 200 | 874,00 Eurofür 1 Stück | ||
| FX-3000i | 3200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | Ø 150 mm | Nein | 193 | 262,5 | 85,5 | 193 x 262,5 x 85,5 mm | Netzanschluss | 1 | 9.901 503 | 927,00 Eurofür 1 Stück | ||
| FX-5000i | 5200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | Ø 150 mm | Nein | 193 | 262,5 | 85,5 | 193 x 262,5 x 85,5 mm | Netzanschluss | 1 | 6.258 802 | 1.041,00 Eurofür 1 Stück | ||
- Ultraschneller SHS Sensor, Messergebnis in 1 sec.
- Kompaktes Design, DIN B5 zum Betrieb an sehr beengten Plätzen
- Brilliantes, leicht ablesbares VFD Display
- Standard RS232C Schnittstelle
- Optionale USB Schnittstelle
- Optionale LAN-Ethernet Schnittstelle
- Digitale Kalibrierung
- GLP konform
- Unterflurwägevorrichtung
- Auto Power ON/OFF Funktion
- Zählfunktion mit ACAI (Automatic Counting Accuracy Improvement)
- Statistische Kalkulation