Katalog: Gefäßständer, PP
| Für Ø Gefäße~mm | Anzahl~Stellplätze | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(BxTxH) | Autoklavierbar | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 84 | 265 | 125 | 70 | 265 x 125 x 70 mm | Ja | 1 | 4.663 315 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 16 | 55 | 265 | 125 | 70 | 265 x 125 x 70 mm | Ja | 1 | 4.663 316 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 18 | 55 | 265 | 125 | 70 | 265 x 125 x 70 mm | Ja | 1 | 4.678 588 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 20 | 40 | 265 | 125 | 70 | 265 x 125 x 70 mm | Ja | 1 | 4.663 317 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 25 | 32 | 265 | 125 | 90 | 265 x 125 x 90 mm | Ja | 1 | 4.663 318 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 30 | 21 | 265 | 125 | 90 | 265 x 125 x 90 mm | Ja | 1 | 4.663 319 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
Aus Polypropylen mit hoher Dichte, daher kein Aufschwimmen im Wasserbad. Die Gestelle werden auseinandergeklappt geliefert und sind leicht zusammenzubauen. Nummerierte Stellplätze. Autoklavierbar.