Katalog: Manuelle Handrefraktometer
| Typ | Messbereich | Genauigkeit | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRB32-T | 0 ... 32 % Brix | ±0,2 % Brix | 1 | 9.801 142 | 113,00 Eurofür 1 Stück | ||
| HRB90 | 0 ... 90 % Brix | ±0,2 % Brix | 1 | 9.801 150 | 291,00 Eurofür 1 Stück | ||
| HRND | 1,3330 ... 1,5170 nD | ±0,0005 nD | 1 | 9.801 151 | 291,00 Eurofür 1 Stück | ||
| HRB92-T | 58 ... 92 % Brix 38 ... 43 °Bé 12 ... 27 % Wassergehalt in Honig | ±1 % Brix ±0,5 °Bé ±1 % Wassergehalt in Honig | 1 | 6.290 771 | 113,00 Eurofür 1 Stück | ||
| HRB18-T | 0 ... 18 % Brix | ±0,1 % Brix | 1 | 4.662 296 | 113,00 Eurofür 1 Stück | ||
| HRB82-T | 45 ... 82 % Brix | ±0,2 % Brix | 1 | 4.662 319 | 113,00 Eurofür 1 Stück | ||
| HRKFZ-T | -50 ... 0 °C 1,10 ... 1,30 g/cm3 | ±5 °C ±0,01 g/cm3 | 1 | 4.662 320 | 113,00 Eurofür 1 Stück | ||
| HRS10-T | 0 ... 10 ‰ | ±1 ‰ | 1 | 4.662 321 | 113,00 Eurofür 1 Stück | ||
| HRH30-T | 12 ... 30 % Wassergehalt in Honig | ±0,1 % Wassergehalt in Honig | 1 | 6.311 908 | 113,00 Eurofür 1 Stück | ||
Präzisionsgeräte für den schnellen Alltagsgebrauch. Durch verschiedene Skalen und Zusatzfunktionen gibt es für jeden Anwendungsbereich das passende Refraktometer.