Katalog: Pipettensauger
| Max. Volumen~ml | Material | Farbe | Ø Bohrung~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8 | Latex | gelb/transparent | 5 | 100 | 6.317 224 | 46,90 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 2 | Silikon | weiß/transparent | 5 | 10 | 9.072 682 | 30,80 Eurofür 1 Verpackung | 23,70 Eurofür 1 Verpackung | |
| 2 | Naturkautschuk | rot | 5 | 100 | 4.661 160 | 100,60 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 5 | Naturkautschuk | rot | 6 | 5 | 4.661 121 | 14,10 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 10 | Naturkautschuk | rot | 6 | 3 | 6.273 418 | 11,20 Eurofür 1 Verpackung | ||
Naturkautschuk (NR) / Latex oder Silicon (VMQ)