Katalog: Edelstahl-Badgefäße für Einhängethermostate CORIO™ C/CD
| Typ | Volumen | Min. Volumen~l | Max. Volumen~l | Material | Breite innen~mm | Tiefe innen~mm | Höhe innen~mm | Abmessungen~innen (BxTxH) | Breite außen~mm | Tiefe außen~mm | Höhe außen~mm | Abmessung~außen (BxTxH) | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5 | 3,5 ... 5 l | 3,5 | 5 | Edelstahl | 150 | 300 | 150 | 150 x 300 x 150 mm | 230 | 380 | 190 | 230 x 380 x 190 mm | 1 | 4.658 017 | 310,00 Eurofür 1 Stück | ||
| B13 | 9 ... 13 l | 9 | 13 | Edelstahl | 300 | 330 | 150 | 300 x 330 x 150 mm | 380 | 400 | 200 | 380 x 400 x 200 mm | 1 | 4.658 018 | 529,00 Eurofür 1 Stück | ||
| B17 | 13 ... 17 l | 13 | 17 | Edelstahl | 300 | 330 | 200 | 300 x 330 x 200 mm | 380 | 400 | 250 | 380 x 400 x 250 mm | 1 | 4.658 019 | 616,00 Eurofür 1 Stück | ||
| B19 | 14 ... 19 l | 14 | 19 | Edelstahl | 300 | 500 | 150 | 300 x 500 x 150 mm | 380 | 580 | 200 | 380 x 580 x 200 mm | 1 | 4.658 020 | 611,00 Eurofür 1 Stück | ||
| B27 | 17 ... 27 l | 17 | 27 | Edelstahl | 300 | 500 | 200 | 300 x 500 x 200 mm | 380 | 580 | 250 | 380 x 580 x 250 mm | 1 | 4.658 021 | 780,00 Eurofür 1 Stück | ||
| B33 | 26 ... 33 l | 26 | 33 | Edelstahl | 830 | 320 | 150 | 830 x 320 x 150 mm | 910 | 360 | 210 | 910 x 360 x 210 mm | 1 | 4.658 022 | 1.790,00 Eurofür 1 Stück | ||
| B39 | 35 ... 41 l | 35 | 41 | Edelstahl | 300 | 500 | 300 | 300 x 500 x 300 mm | 340 | 540 | 350 | 340 x 540 x 350 mm | 1 | 4.658 023 | 1.890,00 Eurofür 1 Stück | ||
Edelstahl-Badgefäße (isoliert) für Einhängethermostate CORIO™.