Katalog: Badthermostate CORIO™ C-B, mit Edelstahl-Badgefäßen
| Typ | Min. Volumen Bad~l | Max. Volumen Bad~l | Volumen Bad | Min. Temperatur~°C | Max. Temperatur~°C | Mit~Timer | Breite Öffnung~mm | Tiefe Öffnung~mm | Öffnung (BxT) | Badtiefe~mm | Breite außen~mm | Tiefe außen~mm | Höhe außen~mm | Abmessung~außen (BxTxH) | Gewicht~kg | Art Hilfsenergie | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-B5 | 3,5 | 5 | 3,5 ... 5 l | 20 | 100 | Ja | 150 | 150 | 150 x 150 mm | 150 | 230 | 380 | 410 | 230 x 380 x 410 mm | 7,3 | Netzanschluss | 1 | 4.657 989 | 1.198,00 Eurofür 1 Stück | ||
| C-B13 | 9 | 13 | 9 ... 13 l | 20 | 100 | Ja | 300 | 180 | 300 x 180 mm | 150 | 380 | 400 | 420 | 380 x 400 x 420 mm | 8,2 | Netzanschluss | 1 | 4.657 990 | 1.417,00 Eurofür 1 Stück | ||
| C-B17 | 13 | 17 | 13 ... 17 l | 20 | 100 | Ja | 300 | 180 | 300 x 180 mm | 200 | 380 | 400 | 470 | 380 x 400 x 470 mm | 9,3 | Netzanschluss | 1 | 4.657 991 | 1.504,00 Eurofür 1 Stück | ||
| C-B19 | 14 | 19 | 14 ... 19 l | 20 | 100 | Ja | 300 | 350 | 300 x 350 mm | 150 | 380 | 580 | 420 | 380 x 580 x 420 mm | 10,5 | Netzanschluss | 1 | 4.657 992 | 1.499,00 Eurofür 1 Stück | ||
| C-B27 | 17 | 27 | 17 ... 27 l | 20 | 100 | Ja | 300 | 350 | 300 x 350 mm | 200 | 380 | 580 | 470 | 380 x 580 x 470 mm | 13 | Netzanschluss | 1 | 4.657 993 | 1.668,00 Eurofür 1 Stück | ||
Badthermostate für interne Temperieraufgaben mit Edelstahl-Badgefäßen für Arbeitstemperaturen von 20 °C bis 100 °C als Komplettset.
- Für interne Anwendungen
- Leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige
- Besonders leise
- Integrierte Ablass-Schraube (außer B5)