Katalog: Vernichtungsbeutel, Standard, PP
| Nennvolumen~l | Breite~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(BxH) | Dicke~µm | Material | Autoklavierbar | Verpackung | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 200 | 300 | 200 x 300 mm | 50 | PP | Ja | 1 x Spenderkarton à 100 | 100 | 4.653 808 | 10,50 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 6 | 300 | 500 | 300 x 500 mm | 50 | PP | Ja | 1 x Karton à 500 | 500 | 4.653 810 | 196,10 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 22 | 400 | 780 | 400 x 780 mm | 50 | PP | Ja | 1 x Karton à 500 | 500 | 4.652 545 | 225,40 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 32 | 600 | 800 | 600 x 800 mm | 50 | PP | Ja | 1 x Karton à 500 | 500 | 9.404 110 | 271,40 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 32 | 600 | 800 | 600 x 800 mm | 100 | PP | Ja | 1 x Karton à 125 | 125 | 7.940 231 | 196,10 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 72 | 700 | 1100 | 700 x 1.100 mm | 50 | PP | Ja | 1 x Karton à 350 | 350 | 4.653 812 | 263,20 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 72 | 700 | 1100 | 700 x 1.100 mm | 100 | PP | Ja | 1 x Karton à 75 | 75 | 7.639 239 | 168,60 Eurofür 1 Verpackung | ||
Aus besonders starker Folie mit breiter Bodennaht, zur Entsorgung kontaminierter Laborartikel. Autoklavierbar bei 134 °C.
Ständer bitte separat bestellen.
Ständer bitte separat bestellen.