Katalog: Doppelspatel, 18/10-Stahl
| Gesamtlänge~mm | Form | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | gerade | Edelstahl | 1 | 4.008 454 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 155 | gerade | Edelstahl | 1 | 4.008 455 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 180 | gerade | Edelstahl | 1 | 4.008 456 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 210 | gerade | Edelstahl | 1 | 4.008 457 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 255 | gerade | Edelstahl | 1 | 4.008 458 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 300 | gerade | Edelstahl | 1 | 4.008 459 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 150 | gebogen | Edelstahl | 1 | 6.267 385 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 180 | gebogen | Edelstahl | 1 | 6.267 386 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 210 | gebogen | Edelstahl | 1 | 6.267 387 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
Schmale Form.