Katalog: Scheidetrichter, konisch, Borosilikatglas 3.3
| Nennvolumen~ml | Hülse[n] | Bohrung~mm | Norm | Mit Graduierung | Form | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | NS19/26 | 2,5 | ISO 4800. DIN 12242 | Ja | konisch | 1 | 4.008 427 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 100 | NS19/26 | 2,5 | ISO 4800. DIN 12242 | Ja | konisch | 1 | 6.241 980 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 250 | NS29/32 | 4 | ISO 4800. DIN 12242 | Ja | konisch | 1 | 6.241 671 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 500 | NS29/32 | 4 | ISO 4800. DIN 12242 | Ja | konisch | 1 | 6.241 981 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 1000 | NS29/32 | 6 | ISO 4800. DIN 12242 | Ja | konisch | 1 | 6.244 011 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 2000 | NS29/32 | 6 | ISO 4800. DIN 12242 | Ja | konisch | 1 | 6.242 394 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
Mit PTFE-Küken. Mit NS-Stopfen PE.
- ISO 4800
- NS-Hälse nach DIN 12242