Katalog: Extraktionsapparat nach Soxhlet, ohne Hahn
| Nennvolumen~ml | Kern[e] | Hülse[n] | Material | Mit Hahn | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | NS29/32 | NS29/32 | Boro 3.3 | Nein | 1 | 4.008 417 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 70 | NS29/32 | NS34/35 | Boro 3.3 | Nein | 1 | 4.008 418 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 100 | NS29/32 | NS45/40 | Boro 3.3 | Nein | 1 | 4.008 419 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 150 | NS29/32 | NS45/40 | Boro 3.3 | Nein | 1 | 4.008 420 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 250 | NS29/32 | NS45/40 | Boro 3.3 | Nein | 1 | 4.008 421 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 500 | NS29/32 | NS45/40 | Boro 3.3 | Nein | 1 | 6.243 673 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3, das gegen Hitze und fast alle Chemikalien beständig ist. Sie erfüllen die höchsten Qualitätsnormen gemäß DIN 12602.