Katalog: ADAMANT unmodifizierte Standard-Kieselgelschichten für die DC
| Typ | Material | Breite~mm | Länge~mm | Abmessungen~(BxL) | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAMANT UV254 | Glas | 25 | 75 | 25 x 75 mm | 100 | 4.005 060 | 220,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| ADAMANT | Glas | 50 | 100 | 50 x 100 mm | 50 | 4.005 067 | 149,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| ADAMANT UV254 | Glas | 50 | 100 | 50 x 100 mm | 50 | 4.005 061 | 149,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| ADAMANT | Glas | 50 | 100 | 50 x 100 mm | 200 | 4.005 068 | 321,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| ADAMANT UV254 | Glas | 50 | 100 | 50 x 100 mm | 200 | 4.005 062 | 321,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| ADAMANT UV254 | Glas | 50 | 200 | 50 x 200 mm | 100 | 4.005 063 | 245,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| ADAMANT | Glas | 100 | 100 | 100 x 100 mm | 25 | 4.005 069 | 81,50 Eurofür 1 Verpackung | ||
| ADAMANT UV254 | Glas | 100 | 100 | 100 x 100 mm | 25 | 4.005 064 | 81,50 Eurofür 1 Verpackung | ||
| ADAMANT UV254 | Glas | 100 | 200 | 100 x 200 mm | 50 | 4.005 065 | 217,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| ADAMANT | Glas | 200 | 200 | 200 x 200 mm | 25 | 4.005 070 | 193,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| ADAMANT UV254 | Glas | 200 | 200 | 200 x 200 mm | 25 | 4.005 066 | 193,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
Kieselgel 60, spezifische Oberfläche (BET) ~ 500 m²/g, mittlere Porenweite 60 Å, spezifisches Porenvolumen 0,75 ml/g, Partikelgröße 5 bis 17 µm. Hervorragende Härte und Abriebfestigkeit der Schicht durch optimiertes Bindemittelsystem. Erhöhte Trennleistung durch optimierte Korngrößenverteilung. Sehr gut geeignet für die Spurenanalytik dank eines UV-Indikators mit brillanter Leuchtkraft in Kombination mit einem rauscharmen Untergrund.
Lieferbar als Glasplatten mit und ohne Fluoreszenzindikator (UV 254).
Lieferbar als Glasplatten mit und ohne Fluoreszenzindikator (UV 254).