Katalog: Aluminiumoxid Sorbentien für die Niederdruck-Säulenchromatographie
| Stoffbezeichnung | Partikelgröße~µm | Inhalt | VP Inhalt~kg | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiumoxid 90 basisch | 50...200 | 1 kg | 1 | 1 | 4.004 934 | 54,50 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Aluminiumoxid 90 basisch | 50...200 | 5 kg | 5 | 1 | 4.004 936 | 249,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Aluminiumoxid 90 basisch | 50...200 | 25 kg | 25 | 1 | 4.004 935 | 935,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Aluminiumoxid 90 neutral | 50...200 | 1 kg | 1 | 1 | 6.231 726 | 54,50 Eurofür 1 Stück | ||
| Aluminiumoxid 90 neutral | 50...200 | 5 kg | 5 | 1 | 4.004 938 | 249,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Aluminiumoxid 90 neutral | 50...200 | 25 kg | 25 | 1 | 4.004 937 | 935,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Aluminiumoxid 90 sauer | 50...200 | 1 kg | 1 | 1 | 4.004 939 | 67,60 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Aluminiumoxid 90 sauer | 50...200 | 5 kg | 5 | 1 | 4.004 941 | 285,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Aluminiumoxid 90 sauer | 50...200 | 25 kg | 25 | 1 | 4.004 940 | 1.270,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
Aluminiumoxide, die durch Entwässerung verschiedener Aluminiumhydroxide wie z. B. Hydrargillit zwischen 400 und 500 °C hergestellt werden. Aktivitätsstufe I, Partikelgröße 50 - 200 µm, spezifische Oberfläche (BET) ~ 130 m²/g.